INFORMASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMK NEGERI I KEDAWUNG SRAGEN
TAHUN AJARAN 2025 – 2026
Hasil Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru
Jurusan Usaha Pertanian Terpadu (UPT)
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | NILAI | JURUSAN |
1 | ‘0315257795229696 | FRANSISCO DWI BASKORO | Prestasi | 86.11 | Usaha Pertanian Terpadu |
2 | ‘0315250818033359 | ANGGA DWI ISMAIL | Prestasi | 85.77 | Usaha Pertanian Terpadu |
3 | ‘0315251545709229 | JEZZA WARDHA RAMADHAN | Prestasi | 85.29 | Usaha Pertanian Terpadu |
4 | ‘0315258003221589 | TRI RAMADHANI | Prestasi | 85.17 | Usaha Pertanian Terpadu |
5 | ‘0315255113615308 | YUSUF MAULANA | Prestasi | 85.09 | Usaha Pertanian Terpadu |
6 | ‘0315256259480839 | DIAS WIDIANTO SAPUTRO | Prestasi | 85.06 | Usaha Pertanian Terpadu |
7 | ‘0315255387254386 | KEISYA AURELIA RAHMADANI | Prestasi | 84.57 | Usaha Pertanian Terpadu |
8 | ‘0315255695503264 | KAKA PUTRA MAULANA | Prestasi | 84.49 | Usaha Pertanian Terpadu |
9 | ‘0315251601196973 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Prestasi | 84.19 | Usaha Pertanian Terpadu |
10 | ‘0315250291011792 | YAHYA RIFQI IZZUL HAQ | Prestasi | 83.98 | Usaha Pertanian Terpadu |
11 | ‘0315257578533369 | YANUAR SYAFII ARIYANTO | Prestasi | 83.97 | Usaha Pertanian Terpadu |
12 | ‘0315250275038954 | HAFIZH TONY ZAKARIA | Prestasi | 83.97 | Usaha Pertanian Terpadu |
13 | ‘0315253198124746 | BRAHMANTYO NOVEL GESIT IBNU SETYA | Prestasi | 83.94 | Usaha Pertanian Terpadu |
14 | ‘0315253617630493 | MARYONO | Prestasi | 83.89 | Usaha Pertanian Terpadu |
15 | ‘0315252369767632 | MUHADZDZIB FARROS HARTANTO | Prestasi | 83.89 | Usaha Pertanian Terpadu |
16 | ‘0315252731333643 | RENDY DWI SAPUTRO | Prestasi | 83.86 | Usaha Pertanian Terpadu |
17 | ‘0315252688717425 | HAFID RYZKY RADITIYA | Prestasi | 83.81 | Usaha Pertanian Terpadu |
18 | ‘0315250995075695 | IZZAT HARIS | Prestasi | 83.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
19 | ‘0315255810234273 | FELISYA ADINDA | Prestasi | 83.77 | Usaha Pertanian Terpadu |
20 | ‘0315257478286693 | MUHAMMAD FARIS WIDIANTO | Prestasi | 83.73 | Usaha Pertanian Terpadu |
21 | ‘0315257282400372 | KANYA NAOMITA | Prestasi | 83.71 | Usaha Pertanian Terpadu |
22 | ‘0315258006840951 | RIO REVADIANTO | Prestasi | 83.69 | Usaha Pertanian Terpadu |
23 | ‘0315259373705360 | FIRSYA ANINDITA | Prestasi | 83.66 | Usaha Pertanian Terpadu |
24 | ‘0315259324518203 | ANWAR IBRAHIM | Prestasi | 83.62 | Usaha Pertanian Terpadu |
25 | ‘0315257297394248 | ISSABELA ADI BILA | Prestasi | 83.60 | Usaha Pertanian Terpadu |
26 | ‘0315256631928208 | TIRSA PUTRI APRILRIAN | Prestasi | 83.58 | Usaha Pertanian Terpadu |
27 | ‘0315254679092348 | BIMA AYAKA PRATAMA PRADITA | Prestasi | 83.57 | Usaha Pertanian Terpadu |
28 | ‘0315255426782965 | LUTFIA TRIA RAMADHANI | Prestasi | 83.51 | Usaha Pertanian Terpadu |
29 | ‘0315250598762571 | MUZAKKI SAKHA ZAIDAN | Prestasi | 83.51 | Usaha Pertanian Terpadu |
30 | ‘0315259961810821 | ARRYA AJI PRATAMA | Prestasi | 83.51 | Usaha Pertanian Terpadu |
31 | ‘0315253168495927 | ELSAF IMADINA | Prestasi | 83.49 | Usaha Pertanian Terpadu |
32 | ‘0315259759965742 | INDAH NAFSIYAH | Prestasi | 83.46 | Usaha Pertanian Terpadu |
33 | ‘0315255440229295 | APRILLIA LEDI MAHARANI | Prestasi | 83.46 | Usaha Pertanian Terpadu |
34 | ‘0315253880253416 | MUHAMMAD SUHAEMI ARYAWINATA | Prestasi | 83.44 | Usaha Pertanian Terpadu |
35 | ‘0315255955183108 | YEZA PRADANA KUSUMA | Prestasi | 83.40 | Usaha Pertanian Terpadu |
36 | ‘0315250844474189 | JUWITA DINDA AULYA | Prestasi | 83.37 | Usaha Pertanian Terpadu |
37 | ‘0315257246394173 | AMIRA ADELA RAHMADHANI | Prestasi | 83.34 | Usaha Pertanian Terpadu |
38 | ‘0315253200423694 | BRYAN AYAS ARDINATA | Prestasi | 83.32 | Usaha Pertanian Terpadu |
39 | ‘0315250700540999 | KHOIRUL ARHAM ADITYA | Prestasi | 83.31 | Usaha Pertanian Terpadu |
40 | ‘0315250890781379 | ASCYA PRILA NICKO PLETTA | Prestasi | 83.29 | Usaha Pertanian Terpadu |
41 | ‘0315258663868246 | FAHRI WAHYU YUNIAR | Prestasi | 83.26 | Usaha Pertanian Terpadu |
42 | ‘0315252009790751 | RAMA SUJUD SAPUTRA | Prestasi | 83.26 | Usaha Pertanian Terpadu |
43 | ‘0315256792853173 | ARGANATA MARTIN ZADDA | Prestasi | 83.23 | Usaha Pertanian Terpadu |
44 | ‘0315253454475213 | ATHALLAH MAUZ MAULANA | Prestasi | 83.19 | Usaha Pertanian Terpadu |
45 | ‘0315256039171799 | CINTYA AZIZAH PUTRI | Prestasi | 83.17 | Usaha Pertanian Terpadu |
46 | ‘0315252082256380 | SATRIA MANDALA SAPUTRA | Prestasi | 83.11 | Usaha Pertanian Terpadu |
47 | ‘0315253591142839 | NUR’AIN | Prestasi | 83.11 | Usaha Pertanian Terpadu |
48 | ‘0315252573119595 | MURSHYD BAGUS WICAKSONO | Prestasi | 83.10 | Usaha Pertanian Terpadu |
49 | ‘0315256297900510 | DEANDRA ARBI PRATAMA | Prestasi | 83.01 | Usaha Pertanian Terpadu |
50 | ‘0315251597685265 | AUREIL VELOVE MAHARANI | Prestasi | 83.00 | Usaha Pertanian Terpadu |
51 | ‘0315250718623070 | REVI ARNAN | Prestasi | 82.97 | Usaha Pertanian Terpadu |
52 | ‘0315259002911284 | IMELDA AYU NINGTYAS | Prestasi | 82.91 | Usaha Pertanian Terpadu |
53 | ‘0315251661859014 | RIZKI AFIANSYAH | Prestasi | 82.91 | Usaha Pertanian Terpadu |
54 | ‘0315259020764704 | REFANDI ISNAN ABDULLOH | Prestasi | 82.89 | Usaha Pertanian Terpadu |
55 | ‘0315255523564457 | NANDO ALEXSA | Prestasi | 82.86 | Usaha Pertanian Terpadu |
56 | ‘0315253658720359 | CAHYA NINGTYAS | Prestasi | 82.83 | Usaha Pertanian Terpadu |
57 | ‘0315255143874203 | WISNU GALUH WARDHANA | Prestasi | 82.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
58 | ‘0315253123649590 | MUHAMMAD ANDIANA FAJAR PRATAMA | Prestasi | 82.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
59 | ‘0315256467079996 | RIJAL RIZQULLAH | Prestasi | 82.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
60 | ‘0315251086205854 | MUTIARA KASIH NURFINA | Prestasi | 82.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
61 | ‘0315250144971771 | IIN NASTAIM ISTIQOMA | Prestasi | 82.80 | Usaha Pertanian Terpadu |
62 | ‘0315256146631541 | GOUFFRON ABDUL CAHYONO | Afirmasi | 6132 hari | Usaha Pertanian Terpadu |
63 | ‘0315254556799918 | GABRIEL DAFYAN IMANUEL | Afirmasi | 9848.63 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
64 | ‘0315250808762235 | BINTANG OKTA ALVIANO | Terdekat | 229.72 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
65 | ‘0315250980272880 | FANDA SAKTI ANUNG SUBEKTI | Terdekat | 365.98 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
66 | ‘0315257399964795 | NAFIQ IRSYAD MUZZAKI | Terdekat | 642.03 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
67 | ‘0315255865097003 | AGIZKA RAFAEL DAMAR | Terdekat | 757.19 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
68 | ‘0315255190588586 | FAREL ADITYA PRATAMA | Terdekat | 807.44 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
69 | ‘0315256378098804 | FADIL KHOIRUL ANAM | Terdekat | 1156.46 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
70 | ‘0315254495071836 | FARHAN AHMAD ADHIYAKSA | Terdekat | 1326.28 meter | Usaha Pertanian Terpadu |
Jurusan Kuliner (Tata Boga)
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | NILAI | JURUSAN |
1 | ‘0315251388926188 | REGINA ELYSIA OCTAVIANA | Prestasi | 89.80 | Kuliner |
2 | ‘0315259394003975 | RIZMA ARLINDI PUTRI | Prestasi | 89.63 | Kuliner |
3 | ‘0315257005951734 | SAFIA MEI ASIYANI | Prestasi | 89.40 | Kuliner |
4 | ‘0315258534688891 | AZIZAH AL KHUMAYRO | Prestasi | 88.69 | Kuliner |
5 | ‘0315253090207374 | FETRISYA SARILA NAVA WINATA | Prestasi | 88.46 | Kuliner |
6 | ‘0315253183493000 | REVA ANGGRAINI | Prestasi | 88.34 | Kuliner |
7 | ‘0315252361258066 | MELATY | Prestasi | 87.53 | Kuliner |
8 | ‘0315255534741533 | MOZA AYU ANASTASYA | Prestasi | 87.43 | Kuliner |
9 | ‘0315254857543684 | DARA INTAN NUR AINI | Prestasi | 87.37 | Kuliner |
10 | ‘0315251639448776 | AZILLA PUTRI ANGGRAINI | Prestasi | 87.37 | Kuliner |
11 | ‘0315255822499274 | SEKAR DIAH AYU WULANDARI | Prestasi | 87.30 | Kuliner |
12 | ‘0315257668616728 | VANZA INDAH PRATIWI | Prestasi | 87.26 | Kuliner |
13 | ‘0315251959250857 | MUTIARA ISA SABELA | Prestasi | 87.24 | Kuliner |
14 | ‘0315253572907412 | KINKIN KASANDRA | Prestasi | 87.14 | Kuliner |
15 | ‘0315251045116536 | MUNALISA NUR HAYATI | Prestasi | 87.13 | Kuliner |
16 | ‘0315254296411154 | GEA KHARISMA PUTRI | Prestasi | 86.97 | Kuliner |
17 | ‘0315252088691343 | AYUDYA DEWI SARASWATI | Prestasi | 86.97 | Kuliner |
18 | ‘0315253416770313 | ALIFIA NUR AINI | Prestasi | 86.58 | Kuliner |
19 | ‘0315250259118299 | DESIANA ANGGUN KURNIASARI | Prestasi | 86.41 | Kuliner |
20 | ‘0315256897669599 | SAFARA OKTAVIA KENANGA DEWI | Prestasi | 86.40 | Kuliner |
21 | ‘0315257343973050 | SITI ISTIANA ROSYIDAH | Prestasi | 86.37 | Kuliner |
22 | ‘0315258597727153 | SHYFFA DWI HAPSARI | Prestasi | 86.34 | Kuliner |
23 | ‘0315255526378712 | DESI AULIA SUKISNO | Prestasi | 86.14 | Kuliner |
24 | ‘0315258581122341 | FITRI ROHMAWATI | Prestasi | 86.11 | Kuliner |
25 | ‘0315257292365860 | RAHMA ALIA | Prestasi | 86.11 | Kuliner |
26 | ‘0315253990557708 | FEBRI AULIA RAHMADANI | Prestasi | 86.06 | Kuliner |
27 | ‘0315257819954725 | FIVI GALIH PRADI YASTUTI | Prestasi | 86.03 | Kuliner |
28 | ‘0315254639149739 | DIANA FADIYAH | Prestasi | 85.89 | Kuliner |
29 | ‘0315254757921472 | TIKA AJENG KARTINI | Prestasi | 85.79 | Kuliner |
30 | ‘0315253712416492 | NIKEN ZERLINA AFTA | Prestasi | 85.51 | Kuliner |
31 | ‘0315255049176452 | MIRTA MURDINA SARI | Prestasi | 85.46 | Kuliner |
32 | ‘0315255260908768 | MAISYI ALFATIA AZIZZA | Prestasi | 85.44 | Kuliner |
33 | ‘0315259449036901 | ISNAINI KHUSNATUL JANNAH | Prestasi | 85.40 | Kuliner |
34 | ‘0315258368258485 | IMUTHIA SYARIAH LUTFI MUBAROKAH | Prestasi | 85.17 | Kuliner |
35 | ‘0315250454303209 | FITRIANA LAYZA ARRAVI | Prestasi | 85.14 | Kuliner |
36 | ‘0315254849051352 | LABIBAH NURUN NASUHA | Prestasi | 85.11 | Kuliner |
37 | ‘0315252575010931 | DENADA TUTWURI HANDAYANI | Prestasi | 85.11 | Kuliner |
38 | ‘0315257258262774 | FATIMAH KHOIRUNNISA | Prestasi | 85.09 | Kuliner |
39 | ‘0315256997615857 | NAFISA NUR AINI | Prestasi | 84.91 | Kuliner |
40 | ‘0315259848934294 | AMIRA SALSABILA AZZAHRA | Prestasi | 84.77 | Kuliner |
41 | ‘0315251774097895 | MEYLA AULIA SYAHRIKA | Prestasi | 84.77 | Kuliner |
42 | ‘0315252740839561 | SAFIRA AYU AISYAH | Prestasi | 84.66 | Kuliner |
43 | ‘0315257430978386 | ARINDRA ERLIASNANDA ALDITYA FASHYA | Prestasi | 84.63 | Kuliner |
44 | ‘0315254111691437 | AFRIDA IGUSTINA HARIYANTO | Prestasi | 84.59 | Kuliner |
45 | ‘0315256657859256 | JENNIK WAROHMAH | Prestasi | 84.57 | Kuliner |
46 | ‘0315259331771868 | MIFTACHUL JANNAH | Prestasi | 84.56 | Kuliner |
47 | ‘0315256659029420 | AISHA MAYLANI SAPUTRI | Prestasi | 84.47 | Kuliner |
48 | ‘0315255831726314 | SAFA QOIRUNNISA AZ ZAHRA | Prestasi | 84.46 | Kuliner |
49 | ‘0315257351215929 | SILVA AYUNDA RAHMADANI | Prestasi | 84.43 | Kuliner |
50 | ‘0315258751974662 | AGUSTIN DWI RAHMAWATI | Prestasi | 84.30 | Kuliner |
51 | ‘0315256929626559 | ANDINI ERISKA LHUTVIANA | Afirmasi | 6189 hari | Kuliner |
52 | ‘0315259542549332 | SOFIYATUL MUKAROMAH | Afirmasi | 4253.08 meter | Kuliner |
53 | ‘0315256554319226 | KURNIA SETYANI | Afirmasi | 5388.69 meter | Kuliner |
54 | ‘0315258118530883 | BUNGA ROMADHANI | Afirmasi | 6631.72 meter | Kuliner |
55 | ‘0315251045203863 | NESA ANGGUN ROSYIDAH | Afirmasi | 6640.27 meter | Kuliner |
56 | ‘0315259683668360 | KEYZA PUTRI RACHMAWATI | Afirmasi | 9268.47 meter | Kuliner |
57 | ‘0315258245015672 | EKA YULIANI | Afirmasi | 11324.29 meter | Kuliner |
58 | ‘0315252396039428 | CHACHA DEVANA JANETA | Terdekat | 229.72 meter | Kuliner |
59 | ‘0315251112352238 | BELLA KUZUMA AYU | Terdekat | 686.89 meter | Kuliner |
60 | ‘0315250576780910 | PUTRI DARLINGGA PRASTI | Terdekat | 712.09 meter | Kuliner |
61 | ‘0315250757160802 | FANANDA NUR QOLIFAH | Terdekat | 743.75 meter | Kuliner |
62 | ‘0315250235800492 | KANAYA EIGA SYAKIRA | Terdekat | 1072.44 meter | Kuliner |
63 | ‘0315253177074890 | VIRA FEBRIANI LESTARI | Terdekat | 1147.62 meter | Kuliner |
Jurusan Tenik Otomotif (TKR)
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | NILAI | JURUSAN |
1 | ‘0315252373170843 | SYIFA KHATULAZZAHRA | Prestasi | 88,61 | Teknik Otomotif |
2 | ‘0315258931098286 | ARDITO PUTRA RAMADHAN | Prestasi | 87,79 | Teknik Otomotif |
3 | ‘0315250612165167 | KHOLAIFAL ESHAN PURWANTO | Prestasi | 87,28 | Teknik Otomotif |
4 | ‘0315255190306879 | YUAN RAFA SURYA SAPUTRA | Prestasi | 87,26 | Teknik Otomotif |
5 | ‘0315258288436648 | IBRAHIM AL ASEGAF FAIDZA MUHAMAD HATTA | Prestasi | 87,06 | Teknik Otomotif |
6 | ‘0315259540273977 | WISNU AJI PURNOMO | Prestasi | 86,8 | Teknik Otomotif |
7 | ‘0315254064207416 | FARID FAIZ MUNNANDAR | Prestasi | 86,71 | Teknik Otomotif |
8 | ‘0315259933256170 | RIZKI WAHYU ADITIYA | Prestasi | 86,69 | Teknik Otomotif |
9 | ‘0315253222469102 | PRAMUDYA ANANDA PRATAMA | Prestasi | 86,51 | Teknik Otomotif |
10 | ‘0315256793012881 | RISWANDA | Prestasi | 86,49 | Teknik Otomotif |
11 | ‘0315251580675402 | MUHAMAD AFGAN NOVIANSYAH | Prestasi | 86,4 | Teknik Otomotif |
12 | ‘0315258220429568 | DIVA BUANA BAKTI | Prestasi | 86,11 | Teknik Otomotif |
13 | ‘0315255535068835 | NUR KHOIRI MUFID | Prestasi | 85,77 | Teknik Otomotif |
14 | ‘0315253481476183 | NATAN SIGIT PUTRA PRAYOGA | Prestasi | 85,74 | Teknik Otomotif |
15 | ‘0315251543262102 | VICKY RYAN PERMADANI | Prestasi | 85,74 | Teknik Otomotif |
16 | ‘0315251192204672 | JULIUS ADITYA YOGA SAPUTRA | Prestasi | 85,69 | Teknik Otomotif |
17 | ‘0315251054886004 | ANANDA RAMADHAN SYAHPUTRA | Prestasi | 85,66 | Teknik Otomotif |
18 | ‘0315252035580708 | DANANG ALVIAN BUDI PRASETYO | Prestasi | 85,54 | Teknik Otomotif |
19 | ‘0315251322886277 | CANDRA WIDI ARDIAN | Prestasi | 85,54 | Teknik Otomotif |
20 | ‘0315259147346704 | BAGUS WIDIYADI | Prestasi | 85,49 | Teknik Otomotif |
21 | ‘0315255184324248 | AFIN DWI SETIAWAN | Prestasi | 85,17 | Teknik Otomotif |
22 | ‘0315251274371585 | BRAEN WIDAD BILQIS DAVINZA | Prestasi | 85,14 | Teknik Otomotif |
23 | ‘0315259806726240 | WISNU CANDRA ALDIANSYAH | Prestasi | 85,11 | Teknik Otomotif |
24 | ‘0315252711369335 | RAFA DIMAS ALVARO | Prestasi | 85,09 | Teknik Otomotif |
25 | ‘0315252150625836 | RIDHO SESHA HANIDA PRATAMA | Prestasi | 85,06 | Teknik Otomotif |
26 | ‘0315250505654627 | LANANG NAURI SETIAWAN | Prestasi | 85,03 | Teknik Otomotif |
27 | ‘0315256186750800 | VIKRAM BINTANG PERDANA | Prestasi | 85,03 | Teknik Otomotif |
28 | ‘0315254811895022 | FATHIR EKO NUR RAHMAN | Prestasi | 85 | Teknik Otomotif |
29 | ‘0315258052664910 | MUHAMMAD HAMDAN FAUZI | Prestasi | 84,97 | Teknik Otomotif |
30 | ‘0315251196380483 | KEYLA JULIA PUSPITASARI | Prestasi | 84,94 | Teknik Otomotif |
31 | ‘0315252359926181 | DAFA GALANG WILDANSYAH | Prestasi | 84,9 | Teknik Otomotif |
32 | ‘0315258395652441 | JULHAM RIZKY ADITYA | Prestasi | 84,86 | Teknik Otomotif |
33 | ‘0315251686472631 | NAUFAL ABDUL ALIF | Prestasi | 84,85 | Teknik Otomotif |
34 | ‘0315258687925046 | AKBAR WAHYU SETYAWAN | Prestasi | 84,8 | Teknik Otomotif |
35 | ‘0315258551309514 | AZHRIEL BAYU ALVARYDZI | Prestasi | 84,8 | Teknik Otomotif |
36 | ‘0315259463776418 | ARYA AJI MULYA SAPUTRA | Prestasi | 84,77 | Teknik Otomotif |
37 | ‘0315256636683751 | HAUZAN LABIB CAHYONO | Prestasi | 84,69 | Teknik Otomotif |
38 | ‘0315253700858424 | SATRYA WIDYADHANA | Prestasi | 84,69 | Teknik Otomotif |
39 | ‘0315259051223650 | IRSYAD FUAD SHOLEH | Prestasi | 84,67 | Teknik Otomotif |
40 | ‘0315258842759424 | MUHAMMAD ROFIQ ARFANDI | Prestasi | 84,4 | Teknik Otomotif |
41 | ‘0315253337103451 | TIAN PUTRO PRABOWO | Prestasi | 84,29 | Teknik Otomotif |
42 | ‘0315254199406510 | ROIS DHANU ABDULLAH | Prestasi | 84,26 | Teknik Otomotif |
43 | ‘0315251588780250 | RIFKY ACHMAT TRIATMOKO | Prestasi | 84,2 | Teknik Otomotif |
44 | ‘0315256239715305 | ALVINO SEPTIAN RAMADHAN | Prestasi | 84,19 | Teknik Otomotif |
45 | ‘0315255806932787 | SATRIYO FERDIANSYAH | Prestasi | 84,17 | Teknik Otomotif |
46 | ‘0315257108700689 | DIKO HANIP | Prestasi | 84,17 | Teknik Otomotif |
47 | ‘0315253658812598 | ALFIAN RISKI HERMAWAN | Prestasi | 84,17 | Teknik Otomotif |
48 | ‘0315252562677458 | RAFA ADI SAPUTRA | Prestasi | 84,17 | Teknik Otomotif |
49 | ‘0315253395287175 | AMELINDA SITI ANGGRAINI | Prestasi | 84,14 | Teknik Otomotif |
50 | ‘0315252824566131 | SAKA AJI AGUSTI | Prestasi | 84,14 | Teknik Otomotif |
51 | ‘0315253526010326 | RIDHO SETIYAWAN | Prestasi | 84,14 | Teknik Otomotif |
52 | ‘0315251178874166 | RIDWAN PUTRA PRATAMA | Prestasi | 84,14 | Teknik Otomotif |
53 | ‘0315254490452341 | RAFA PUTRA ARDIANSYAH | Prestasi | 84,14 | Teknik Otomotif |
54 | ‘0315252466307034 | GALANG ARDIANSYAH PRATAMA | Prestasi | 84,11 | Teknik Otomotif |
55 | ‘0315250585128986 | MOCH. NIZAR SAKTI ALGHIFARI | Afirmasi | 8360.62 meter | Teknik Otomotif |
56 | ‘0315251488377804 | IVAN SAMUDRA | Afirmasi | 1211.55 meter | Teknik Otomotif |
57 | ‘0315251564843059 | ABDUL AZIZ | Afirmasi | 2074.26 meter | Teknik Otomotif |
58 | ‘0315259651849182 | BAGUS TRISETYO | Afirmasi | 4154.07 meter | Teknik Otomotif |
59 | ‘0315259915602781 | DEAN AERA SYAH RAHMADANI | Afirmasi | 4392.81 meter | Teknik Otomotif |
60 | ‘0315258094659780 | RAIS ARIAWAN | Afirmasi | 4598.40 meter | Teknik Otomotif |
61 | ‘0315253637241954 | FAHRI SAPUTRA | Afirmasi | 4598.40 meter | Teknik Otomotif |
62 | ‘0315250394586997 | ATTAR ADIANSYAH WAHID | Afirmasi | 6044.78 meter | Teknik Otomotif |
63 | ‘0315257403494372 | FATHIR NUR RAHMAN | Afirmasi | 6314.96 meter | Teknik Otomotif |
64 | ‘0315259439179970 | RIFF’AT DAVA WINARTHA | Afirmasi | 6464.62 meter | Teknik Otomotif |
65 | ‘0315253434424885 | MIKO HAGA SAPUTRA | Afirmasi | 6514.21 meter | Teknik Otomotif |
66 | ‘0315253165786107 | VIANDRA SYAHREZA SETYAWAN | Terdekat | 74.82 meter | Teknik Otomotif |
67 | ‘0315253634133332 | IRZA HIDAYAT | Terdekat | 628.80 meter | Teknik Otomotif |
68 | ‘0315251893452154 | VALENTINO HARIYANTO | Terdekat | 894.55 meter | Teknik Otomotif |
69 | ‘0315251406549748 | REZA SYARIFUDDIN MUSHODIQ | Terdekat | 1023.82 meter | Teknik Otomotif |
70 | ‘0315254902167503 | MUHAMAD FIKRY PRATAMA | Terdekat | 1040.40 meter | Teknik Otomotif |
71 | ‘0315251546767570 | MUHAMMAD IKHLAZUL AMAL | Terdekat | 1058.08 meter | Teknik Otomotif |
72 | ‘0315252851275814 | HAFIZH ACHMAD FIRDAUS | Terdekat | 1152.54 meter | Teknik Otomotif |
Jurusan Agribisnis Ternak (ATU)
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | NILAI | JURUSAN |
1 | ‘0315255144874746 | ABID ADAM ALBUSHRONI | Prestasi | 88.89 | Agribisnis Ternak |
2 | ‘0315256238703292 | SEPTIANA DWI RAMADHANI | Prestasi | 85.51 | Agribisnis Ternak |
3 | ‘0315254036731892 | DANI ROMADONA | Prestasi | 85.33 | Agribisnis Ternak |
4 | ‘0315258111785637 | FARIS ARDAN FAUZADANI | Prestasi | 85.16 | Agribisnis Ternak |
5 | ‘0315252501546663 | REFAN THEO ADRIANSYAH | Prestasi | 85.14 | Agribisnis Ternak |
6 | ‘0315256282264549 | MUHAMAT FAIS PRATAMA | Prestasi | 85.11 | Agribisnis Ternak |
7 | ‘0315256846510019 | ERLANGGA SAPUTRA ERIK APRIYANU | Prestasi | 84.89 | Agribisnis Ternak |
8 | ‘0315253946759535 | ASNAN KHOIRIL NUR AZIZ | Prestasi | 84.80 | Agribisnis Ternak |
9 | ‘0315254314528661 | SYAIF ABRISA ALFARIZ | Prestasi | 84.77 | Agribisnis Ternak |
10 | ‘0315251334998228 | WAHYU INDAH LESTARI | Prestasi | 84.69 | Agribisnis Ternak |
11 | ‘0315257965705837 | DHAFA AL FAUZI | Prestasi | 84.57 | Agribisnis Ternak |
12 | ‘0315259302845313 | ISMA NURUL QOMARIAH | Prestasi | 84.36 | Agribisnis Ternak |
13 | ‘0315255590229914 | MUHAMAD ABDURAHMAN | Prestasi | 84.31 | Agribisnis Ternak |
14 | ‘0315253617700877 | HAYKAL HARY ARGA SAPUTRA | Prestasi | 84.23 | Agribisnis Ternak |
15 | ‘0315258706855565 | ATMA NAI MUTA ALI | Prestasi | 84.20 | Agribisnis Ternak |
16 | ‘0315254954255835 | YESWAN ISTAMSAKA KUNCORO PUTRO | Prestasi | 84.19 | Agribisnis Ternak |
17 | ‘0315257332886225 | ADITYA RESTU PRATAMA | Prestasi | 84.17 | Agribisnis Ternak |
18 | ‘0315252344779675 | DAFFA ADITIA PRATAMA | Prestasi | 84.09 | Agribisnis Ternak |
19 | ‘0315252749409289 | MUHAMMAD ARIF PAMUNGKAS | Prestasi | 84.09 | Agribisnis Ternak |
20 | ‘0315259833086787 | IKHWAN FADHIL HANAFI | Prestasi | 84.06 | Agribisnis Ternak |
21 | ‘0315253272220719 | RAYHAAN NANDA PRATAMA | Prestasi | 84.06 | Agribisnis Ternak |
22 | ‘0315259078277122 | AISYAH NUR QALFASYAROH | Prestasi | 84.06 | Agribisnis Ternak |
23 | ‘0315258232810548 | CINTYA FAZA APRILIA | Prestasi | 84.06 | Agribisnis Ternak |
24 | ‘0315254756946234 | AZZIZ KENZEI SETIAWAN | Prestasi | 84.01 | Agribisnis Ternak |
25 | ‘0315257656983219 | ILYAS AKMAL MAULANA | Prestasi | 84.00 | Agribisnis Ternak |
26 | ‘0315254518808418 | ARVA ARYASAPUTRA | Prestasi | 84.00 | Agribisnis Ternak |
27 | ‘0315257695397456 | SATRIA WANDAR HERLAMBANG | Prestasi | 83.97 | Agribisnis Ternak |
28 | ‘0315250557328199 | RIO ARDIYANTO | Prestasi | 83.94 | Agribisnis Ternak |
29 | ‘0315256578689330 | KHALILULLAH IBRAHIM PRATAMA | Prestasi | 83.94 | Agribisnis Ternak |
30 | ‘0315255538415186 | MUHAMMAD ZASYIFA AL-ALBANI | Prestasi | 83.91 | Agribisnis Ternak |
31 | ‘0315256427795213 | FIKO MUHAMMAD AZZIS | Prestasi | 83.84 | Agribisnis Ternak |
32 | ‘0315251058106681 | AMELIA FANI DAMAYANTI | Prestasi | 83.83 | Agribisnis Ternak |
33 | ‘0315258417220906 | ALFERA DWI RAMADHANI | Prestasi | 83.76 | Agribisnis Ternak |
34 | ‘0315257481147646 | FIKA NABILAH | Prestasi | 83.76 | Agribisnis Ternak |
35 | ‘0315254293334293 | MAYLOVELYTA HAPPY NASYHA | Prestasi | 83.70 | Agribisnis Ternak |
36 | ‘0315257660509721 | IRGY ALVIANTO SAPUTRA | Prestasi | 83.66 | Agribisnis Ternak |
37 | ‘0315251829039479 | BAYU AGUNG RHOMADONI | Prestasi | 83.64 | Agribisnis Ternak |
38 | ‘0315250718066550 | FAWAAZ ARDEN DARIUS | Prestasi | 83.60 | Agribisnis Ternak |
39 | ‘0315259775360956 | ARNETA DWI RAHAYU | Prestasi | 83.60 | Agribisnis Ternak |
40 | ‘0315254821179498 | RAFFI RAMADHAN NUGROHO | Prestasi | 83.57 | Agribisnis Ternak |
